метеодатчики в радиусе 15 км
+19.9 | ул. Ялами, 1 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.8 | путь Пеэтри, 11 в Ваела в Харьюмаа |
+19.6 | ул. Килде, 5 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.6 | ул. Нооркуу, 4 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.6 | путь Принтсу, 5/3 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.5 | путь Таммнеэме, 43 в Таммнеэме в Харьюмаа |
+19.4 | путь Саарма, 6 в Ууесалу в Харьюмаа |
+19.4 | путь Кангру, 20 в Ваеле в Харьюмаа |
+19.4 | путь Убалехе, 4 в Маарду в Харьюмаа |
+19.4 | проспект Тооме, 22A в Таллинне в Харьюмаа |
+19.4 | путь Пяэсукезе, 13 в Пююнси в Харьюмаа |
+19.3 | ул. Сымера, 3 в в Таллинне в Харьюмаа |
+19.3 | пер. Вяльямяэ, 4 в Мыйзакюле в Харьюмаа |
+19.3 | переулок Вяльямяэ, 8 в Мыйзакюла в Харьюмаа |
+19.3 | ул. Кяолина, 13 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.3 | ул. Карутиги в Аллику в Харьюмаа |
+19.2 | путь Астри, 1 в Рае в Харьюмаа |
+19.2 | ул. Куллеркупу, 10 в Кангру в Харьюмаа |
+19.2 | путь Таммнеэме, 42 в Таммнееме в Харьюмаа |
+19.1 | Вильяндиское шоссе, 5 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.1 | путь Вески, 26 в Ассаку в Харьюмаа |
+19.1 | путь Андрексе, 70 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.1 | ул. Кооли, 25 в Копли в Харьюмаа |
+19.1 | проспект Кадака, 94 в Таллинне в Харьюмаа |
+19.1 | проспект Ыунапуу, 175 в Маарду в Харьюмаа |
+18.9 | путь Вабаыхумуузеуми, 8 в Таллинне в Харьюмаа |
+16.8 | ул. Астангу, 19/3 в Таллинне в Харьюмаа |
Отмена