метеодатчики в радіусі 15 км
+17.9 | вул. Володимира Висоцького в Ірпені у Ірпіні |
+16.5 | пров. Ювілейний, 4/1 у Білогородці у Києво-Святошинському районі |
+16.3 | Грін Хілс (к.м.) у Києво-Святошинському районі |
+14.9 | Чайки (Метеостанція) у Києво-Святошинському районі |
+14.6 | пров. Садовий, 41 в Жулянах у Києві |
+14.6 | вул. Звіринецька, 61 у Києві |
+13.8 | вул. Замковецька, 94Б у Києві |
+13.8 | вул. Велика Васильківська, 53/3 у Києві |
+13.8 | вул. Лесі Українки, 74В в Вишневому у Києво-Святошинському районі |
+13.5 | пров. Спортивний, 3 в Петрушках у Києво-Святошинському районі |
+13.3 | Кургани (ст) у Києво-Святошинському районі |
+13.3 | Відрадний (житловий масив) у Києві |
Скасувати